Egal ob Selbstentscheider, Sparanfänger, Millionär oder Unternehmer – bei uns sind Sie richtig. Informieren Sie sich über Ihre Vorteile und unser Angebot, besuchen Sie unsere Webinare und kontaktieren Sie uns für ein persönliches Beratungsgespräch.
Unser Angebot im Überblick
Sie sind sich unschlüssig? Dann besuchen Sie unsere Webinare, kontaktieren Sie uns gerne persönlich oder starten mit 1.000 Euro innerhalb unserer digitalen Vermögensverwaltung – völlig unverbindlich und mit 90-Tagen-Geld-zurück-Garantie.
Unser Angebot im Vergleich
| Anlagevermittlung | Vermögensverwaltung | Anlageberatung | |
|---|---|---|---|
| Unser Angebot: | „discount“ | „strategie“ | „individuell“ |
| Zielgruppe: | |||
| Sie sind | Privatkunde | Privatkunde | Privatkunde |
| Sie suchen | den besten Preis | ein „Rundum-Sorglos-Paket“ | individuelle Beratung |
| Sie entscheiden | Sie entscheiden selbständig | Wir entscheiden für Sie | Wir entscheiden gemeinsam |
| Produktauswahl: | |||
| Anlageart | Einzelfonds | Vermögensverwaltung | Einzelfonds |
| Anlagestrategie | selbständig | 4 Anlagestrategien | individuell |
| Einzelfonds | 8.925 | 8.925 | 8.925 |
| ETFs | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| Modellportfolio | Allwetterdepot | ja, mit Vermögensverwaltung | individuell möglich |
| Alles zum Depot: | |||
| Depotbank | FFB Fil Fondsbank GmbH | FFB Fil Fondsbank GmbH | FFB Fil Fondsbank GmbH |
| Depotart | FondsdepotPlus | FondsdepotPlus | FondsdepotPlus |
| Abwicklungskonto | inklusive | inklusive | inklusive |
| FestgeldPlus | möglich | nicht möglich | möglich |
| Einmalanlage ab | 0,– € | 1.000,– € | 100.000,– € |
| Sparplan ab | 25,– € | 100,– € | 100,– € |
| Entnahmeplan ab | 100,– € | 100,– € | 100,– € |
| VL-Depot | möglich | nicht möglich | möglich |
| Kündigungsmöglichkeit | täglich | täglich | täglich |
| Service: | |||
| persönliche Beratung | nein | ja | ja |
| Strategiegespräch | nein | jährlich | quartalsweise |
| Marktupdate | monatlich | monatlich | monatlich |
| Newsletter | monatlich | monatlich | monatlich |
| Depotreporting | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise |
| Online-Zugang | ja | ja | ja |
| Vermittlerwechsel | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
| Depotübertrag | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
| Kosten der Depotbank: | |||
| Depotgebühr | 45,–€ p.a. | 45,– € p.a. | kostenfrei |
| Spar- & Entnahmepläne | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
| Transaktionskosten | 2,00 € je Kauf/Verkauf | kostenfrei | kostenfrei |
| Umsatzkommission bei ETF | 100 % Rabatt | 100 % Rabatt | 100 % Rabatt |
| Portfolioentgelt | 0,15 % p.a. | kostenfrei | kostenfrei |
| Produktkosten: | |||
| Ausgabeaufschlag | 100 % Rabatt | 100 % Rabatt | 100 % Rabatt |
| Bestandsprovision | 100 % Cashback | 100 % Cashback | 100 % Cashback |
| laufende Produktkosten | siehe Fondsprospekt | siehe Fondsprospekt | siehe Fondsprospekt |
| Kosten fondsfueralle: | |||
| Servicegebühr zzgl. MWST | 0,25 % p.a. | 1,25 % p.a. | 0,5 % bis 1,00 % p.a. |
| Performance-Fee | keine | keine | keine |


