März 2021
So haben sich unsere Modellportfolios im letzten Monat geschlagen
Verfolgen Sie hier die Entwicklung unserer Modellportfolios im Jahresverlauf.
2021 | Fonds 20 | Fonds 40 | Fonds 60 | Fonds 80 | Fonds 100 |
---|---|---|---|---|---|
Jan | – 0,17 % | – 0,39 % | + 0,66 % | + 0,90 % | +1,99 % |
Feb | – 0,73 % | – 0,77 % | + 0,44 % | + 0,57 % | – 0,94 % |
März | + 0,64 % | + 1,47 % | + 0,41 % | + 0,47 % | – 0,06 % |
Gibt es Veränderungen innerhalb unserer Modellportfolios?
Qualität innerhalb der Modellportfolio ist unser höchster Anspruch. Deshalb unterziehen wir alle Fonds innerhalb der Portfolios einer monatlichen Prüfung. Erfahren Sie hier, welche Fonds sich innerhalb der Portfolios verändert haben und was uns zu dieser Entscheidung bewogen hat.
Portfolio-Bezeichnung | Fonds alt | Fonds neu |
---|---|---|
Fonds 20 – Defensiv | keine Veränderung | keine Veränderung |
Fonds 40 – Ausgewogen | keine Veränderung | keine Veränderung |
Fonds 60 – Dynamisch | keine Veränderung | keine Veränderung |
Fonds 80 – Chance | keine Veränderung | keine Veränderung |
Fonds 100 – Aktien | keine Veränderung | keine Veränderung |
ETF 100 – Aktien | keine Veränderung | keine Veränderung |
Warum Modellportfolios?
Mit den Modellportfolios von fondsfueralle.de nutzen Sie unsere 18-jährige Expertise in der aktiven Fondsauswahl. Über 8.000 Produkte unterliegen dabei unserem täglichen Screening. In fünf Modellportfolios bieten sich dabei ideale Lösungen für jeden Anlegertypen. Jedes Modellportfolio besteht aus 10 Investmentfonds. Oberstes Kriterium für unsere Anlageempfehlung ist hier die dauerhafte Qualität der ausgewählten Produkte. Informieren Sie sich über die Funktionsweise der Modellportfolios und Ihre Vorteile.